Условия доставки и оплаты
Доставка осуществляется только по предоплате.
Способы доставки
- Беседки, дачные душевые кабиныБесплатно
- Котлы отопления, теплицыБесплатноВ любой регион РБ
- Доставка "Самовывоз"Адрес склада: г. Минск, пр. Независимости, 220 График работы: Пн-Пт: с 9.00-18.00 Сб-Вс: выходной Телефоны: +375 (29) 6947425; +375 (17) 3880579; +375 (29) 6056308; +375 (29) 3933018.
- Дистилляторы, Автоклавы, ПоликарбонатСтоимость доставки 15.00 руб.Стоимость доставки по Беларуси - от 15 руб (точную стоимость уточняйте при заказе)
- Доставка курьеромБесплатно при условииСтоимость доставки 20.00 руб. Заказ на сумму свыше 350 руб доставляется бесплатно.Стоимость доставки от 20 руб. Рассчитывается логистом компании, зависит от товара и адреса доставки. По Минску и 15 км от МКАД (кроме садовых качелей, дистилляторов, автоклав и поликарбоната)
- При сумме заказа от 350 рубБесплатноПо Минску и 15 км от МКАД (кроме садовых качелей, дистилляторов, автоклав и поликарбоната)
Способы оплаты
- Карты рассрочки: Халва, Карта ПокупокХалва: 2 мес Карта Покупок: 4 мес При оплате картами рассрочки скидки и прочие акционные предложения НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
- Безналичный расчет
- Наличный расчет
- Система расчета ЕРИПОформите свой заказ через корзину, наш менеджер свяжется с Вами и сообщит уникальный номер заказа для оплаты через ЕРИП
- Банковские карты: VISA, MASTERCARD, BelcardУкажите при заказе товаров в нашем интернет-магазине данный вид оплаты и к вам приедет наш курьер или водитель с терминалом для приема карточек
Гарантия:
На все категории товаров 12 месяцев, мотоблоки - 24 месяца
Регионы доставки:
-
Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
-
Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
Платная доставка осуществляется в следующие населенные пункты
| Населенный пункт | Район | Доплата, BYN |
| аг. Амбросовичи | Шумилинский район | 16,00 |
| аг. Барсуки | Кормянский район | 15,00 |
| аг. Бельковщина | Верхнедвинский район | 12,00 |
| аг. Бороньки | Костюковичский район | 10,00 |
| аг. Будслав | Мядельский район | 16,00 |
| аг. Бычиха | Городокский район | 10,00 |
| аг. Великий Бор | Хойникский район | 18,00 |
| аг. Великий Бор | Осиповичский район | 10,00 |
| аг. Величковичи | Солигорский район | 10,00 |
| аг. Велятичи | Борисовский район | 12,00 |
| аг. Волынцы | Верхнедвинский район | 20,00 |
| аг. Гайна | Логойский район | 10,50 |
| аг. Глинище | Хойникский район | 10,00 |
| аг. Городец | Рогачевский район | 10,00 |
| аг. Гоцк | Солигорский район | 10,50 |
| аг. Деревная | Столбцовский район | 10,50 |
| аг. Долбизно | Каменецкий район | 16,00 |
| аг. Друя | Браславский район | 12,50 |
| аг. Заболоть | Вороновский район | 18,00 |
| аг. Заширье | Ельский район | 14,00 |
| аг. Капличи | Калинковичский район | 12,00 |
| аг. Кемелишки | Островецкий район | 14,00 |
| аг. Кирово | Жлобинский район | 10,50 |
| аг. Клястицы | Россонский район | 17,50 |
| аг. Ковали | Лиозненский район | 16,00 |
| аг. Колпень | Лоевский район | 21,00 |
| аг. Корнадь | Свислочский район | 15,00 |
| аг. Коротковичи | Жлобинский район | 10,50 |
| аг. Кочищи | Ельский район | 12,00 |
| аг. Краснополье | Россонский район | 24,00 |
| аг. Краснолуки | Чашникский район | 14,00 |
| аг. Леонишено | Верхнедвинский район | 10,50 |
| аг. Литвиновичи | Кормянский район | 18,50 |
| аг. Лужки | Шарковщинский район | 10,50 |
| аг. Ляды | Дубровенский район | 19,00 |
| аг. Маложин | Брагинский район | 25,00 |
| аг. Малиновка | Лоевский район | 17,00 |
| аг. Малые Немки | Ветковский район | 17,50 |
| аг. Межа | Городокский район | 17,00 |
| аг. Микуличи | Брагинский район | 32,00 |
| аг. Милославичи | Климовичский район | 10,50 |
| аг. Милошевичи | Лельчицкий район | 17,50 |
| аг. Михалишки | Островецкий район | 10,00 |
| аг. Морочь | Клецкий район | 10,50 |
| аг. Мошканы | Сенненский район | 15,00 |
| аг. Новая Гута | Гомельский район | 14,00 |
| аг. Нурово | Верхнедвинский район | 12,50 |
| аг. Одельск | Гродненский район | 12,00 |
| аг. Осташковичи | Светлогорский район | 10,50 |
| аг. Переделка | Лоевский район | 14,00 |
| аг. Псуя | Глубокский район | 11,00 |
| аг. Раздяловичи | Ганцевичский район | 10,50 |
| аг. Рубежевичи | Столбцовский район | 10,50 |
| аг. Рытань | Островецкий район | 10,50 |
| аг. Сарья | Верхнедвинский район | 10,00 |
| аг. Севки | Лоевский район | 20,00 |
| аг. Селявщина | Россонский район | 14,50 |
| аг. Соколище | Россонский район | 12,00 |
| аг. Столбун | Ветковский район | 12,00 |
| аг. Стреличево | Хойникский район | 14,00 |
| аг. Углы | Брагинский район | 32,00 |
| аг. Ударное | Лельчицкий район | 25,00 |
| аг. Ухвала | Крупский район | 14,00 |
| аг. Хизов | Кормянский район | 20,00 |
| аг. Чемерисы | Брагинский район | 16,50 |
| аг. Шайтерово | Верхнедвинский район | 15,00 |
| аг. Шапурово | Витебский район | 16,00 |
| аг. Шерстин | Ветковский район | 12,00 |
| аг. Щедрин | Жлобинский район | 12,00 |
| аг. Яново | Сенненский район | 12,00 |
| Гадичево | Гомельский район | 17,50 |
| гп. Брагин | Брагинский район | 12,50 |
| гп. Домачево | Брестский район | 15,00 |
| гп. Езерище | Городокский район | 17,50 |
| гп. Комарин | Брагинский район | 17,00 |
| гп. Лоев | Лоевский район | 10,00 |
| гп. Освея | Верхнедвинский район | 26,00 |
| гп. Подсвилье | Глубокский район | 10,50 |
| гп. Радунь | Вороновский район | 11,00 |
| гп. Россоны | Россонский район | 17,50 |
| гп. Свирь | Мядельский район | 10,50 |
| гп. Сураж | Витебский район | 16,00 |
| гп. Холопеничи | Крупский район | 10,50 |
| гп. Яновичи | Витебский район | 14,00 |
| д. Автушково | Витебский район | 15,00 |
| д. Адамки | Воложинский район | 10,50 |
| д. Алексеевка | Брагинский район | 35,00 |
| д. Алексиничи | Сенненский район | 10,00 |
| д. Альбрехтово | Россонский район | 17,50 |
| д. Антоновка | Добрушский район | 12,00 |
| д. Антоново | Верхнедвинский район | 12,00 |
| д. Асаревичи | Брагинский район | 13,00 |
| д. Бабыничи | Полоцкий район | 12,00 |
| д. Баевка-1 | Кричевский район | 12,00 |
| д. Балины | Верхнедвинский район | 10,00 |
| д. Батаево | Хотимский район | 20,00 |
Оплата через систему Расчет (ЕРИП)
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
1. Выбрать:
― Пункт Система Расчета (ЕРИП)
― Интернет-магазины/сервисы
― Выбрать пункт E
― Egf.by
2. Для оплаты товара ввести Номер заказа.
3. Проверить корректность информации.
4. Совершить платеж.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему Расчета (ЕРИП).
Подробную информацию Вы можете найти на сайте системы Расчет http://raschet.by.
